


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | JP - 582 | 3497 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | JP - 581 | 7108 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JP - 580 | 8006 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | JP - 579 | 9044 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | JP - 578 | 9279 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | JP - 577 | 4587 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | JP - 576 | 6858 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | JP - 575 | 2609 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | JP - 574 | 8157 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | JP - 573 | 0360 |
